top of page

En mi obra, combino diversas técnicas tradicionales y contemporáneas en el grabado. A medida que estudio y experimento con diversas técnicas, me adentro cada vez mas en el mundo del grabado.  En particular, me concentro en el grabado intaglio punta seca, explorando sus posibilidades y perfeccionando mi habilidad en este medio especifico.

123.jpg

Mi sentido estético en la obra se basa en la posibilidad de adentrarse en otros mundos; de asomarse, por medio del proceso creativo, a los resquicios de la realidad, con la esperanza de atisbar en ellos esa “huella dejada». A través del arte logro crear un universo vívido en el que lo onírico y lo cotidiano se funden para materializar o moldear los elementos que conforman esos otros mundos.

Viajero.jpg

" Viajero Cósmico "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca y carborundum.

M e d i d a | 5 ’ ’ x 7 . 5 ’ ’
P a p e l | 3 0 0 g r .
A ñ o | 2 0 2 2

Edición | 35/35 - 3 P/A

La Ilusion.jpg

" La Ilusión "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca. 

M e d i d a | 9’ ’ x 14 ’ ’
P a p e l F a b r i a n o | 3 0 0 g r .
A ñ o | 2 0 2 3 

Edición | 32/32 - 2 P/A

Portales y estrellas.jpg

" Entre portales y estrellas, te sigo buscando "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca y spray de arena.

M e d i d a | 2 1 . 7 5 ’ ’ x 1 4 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 1 9

Edición | 12/12 - 2 P/A

Bienal Internacional Do DOURO 2018

https://www.rtp.pt/noticias/cultura/jose-de-guimaraes-homenageado-em-bienal-do-douro_v1093379

75 finalistas en la Bienal Osten, en Macedonia de 2022

https://www.osten.mk/en/finalists-2022/

Caracol.jpg

" Cósmico "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca y carborundum.

M e d i d a | 8 ’ ’ x 8 ’ ’
P a p e l | 3 0 0 g r .
A ñ o | 2 0 2 2

Edición | 45/45 - 3 P/A

La mOsca y luciernaga.jpg

" La Mosca y Luciérnaga en el tiempo "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca.

M e d i d a | 5 ’ ’ x 4’ ’

P a p e l F a b r i a n o | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 16 

Edición | 27/27 - 8 P/A

Encapsuado.jpg

" El Encapsulado "

Técnica | Grabado seda aguatinta

M e d i d a | 48 ’ ’ x 16 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 1 5

Edición | 6/6 - 1 P/A

75 finalistas en la Bienal Osten, en Macedonia de 2022

https://www.osten.mk/en/finalists-2022/

La Destruccion del tiempo.jpg

" La Destrucción del Tiempo"

Técnica | Grabado intaglio / punta seca y spray de arena.

M e d i d a | 2 4 ’ ’ x 26 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 1 5

Edición | 12/12 - 1 P/A

Biennale Do DOURO, Portugal

Destiempo web.jpg

" Destiempo "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 9 ’ ’ x 12 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 2 4

Edición | 45/45 - 3 P/A

IMG_0260.jpg

" Nudo de Tiempo "

Matriz de grabado

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 5 ’ ’ x 8.5’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 2 4

Edición | 20/20 - 3 P/A

Portafolio - Bangaluru Print Exchange International (BPEI), India

https://issuu.com/lavaruartcenter/docs/bpei_24_catalog?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1cGW5fhPZkY4MvmyrDPXUnXeNbgl-hrNApd9nXZNN6IIMd4Q81TnpCzT4_aem_pAjUDUm8_RU37qJdVzuo6Q

El tiempo no para.jpg

" El Tiempo No Para "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 11 ’ ’ x 19 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 1 4

Edición | 22/22 - 2 P/A

Biennale Incisioni al Femminile,  Napoli (La Pietra), Italia

https://www.controsegno.com/?p=96

Solo es Cuestion de Timepo.JPEG

" Solo es Cuestión de Tiempo "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 8 ’ ’ x 8 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 19

Edición | 46/46 - 5 P/A

Portafolio " A Voice to a Voice" International Print Exchange, India

https://www.ipepindia.com/ipep-india/wp-content/uploads/IPEP-India-2019-A-voice-to-a-voice-Catalogue.pdf

IMG_2119.jpg

" El Naufragio de tu Recuerdo "

Técnica | Sedaaguatinta

M e d i d a | 5 ’ ’ x 5’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 16

Edición | 45/45 - 8 P/A

Tu mi.jpg

" Constelaciones "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 12 ’ ’ x 12 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 16

Edición | 24/24 - 3 P/A

naufragio.jpg

"Naufragio "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 5 ’ ’ x 5’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 16

Edición | 45/45 - 6 P/A

IMG_2371.jpg

" Morivivi "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 10.25 ’ ’ x 14.25 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 24

Edición | 26/26 - 3 P/A

IMG_3021.jpg

" Interconexión "

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 12 ’ ’ x 12 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 25

Edición | 36/36 - 6 P/A

"Interconexión "

Video de proceso de matriz e impresión 

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 10.25 ’ ’ x 14.25 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 24

Edición | 26/26 - 3 P/A

MArSonidos.jpg

" Sonidos del Mar"

Técnica | Grabado intaglio / punta seca.

M e d i d a | 5 ’ ’ x 7 . 5 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 2 2

Edición | 35/35 - 6 P/A

IMG_3384.jpg
IMG_4315.jpg

Detalle " Lo que el viento se llevo"

" Espíritus del bosque"

Técnica | Grabado intaglio / punta seca

M e d i d a | 24 ’ ’ x 48 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 25

Edición | 4/4 - 2 P/A

Amor Propio 2.jpg

Técnica | Grabado intaglio / punta seca, polímero y spray de arena

M e d i d a | 6 ’ ’ x 9’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 25

Edición | 22/22 - 3 P/A

" Amor Propio"

Técnica | Grabado intaglio / punta seca y carborundum.

M e d i d a | 9 ’ ’ x 1 5 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 2 3

Edición | 40/40 - 3 P/A

Portafolio: Trafico: Feminismos en Transito

"Amor Propio "

Video de proceso de matriz e impresión 

Técnica | Grabado intaglio / punta seca y carborundum.

M e d i d a | 9 ’ ’ x 1 5 ’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 2 3

Edición | 40/40 - 3 P/A

Portafolio: Trafico: Feminismos en Transito

Entre Sueno y Desvelo.jpg

"Entre Sueño y Desvelo"

Técnica | Grabado intaglio / punta seca 

M e d i d a | 18 ’ ’ x 24’ ’

P a p e l | 3 0 0 g r .

A ñ o | 2 0 2 5

Edición | 12/12 - 3 P/A

bottom of page